Прейскурант цен на проведение дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных работ с 01 января 2016 г.
Калькуляция на дезработы для хозрасчётных предприятий
Себестоимость нормы-минуты 5 руб. 13 коп.
Наименование работ | Ед.изм. Кратность | Стоимость материалов | Трудоёмкость в минутах | Трудоёмкость в рублях | Себестоимость | Стоимость с учётом коэф-инфляц. 1, 16, рентаб. 1, 12 |
ДЕРАТИЗАЦИЯ (уничтожение грызунов) | 1 кв.м. | 0,20 | 0,072 | 0,36936 | 0,570 | |
12 обработок | 8,88 | |||||
20 обработок | 14,80 | |||||
Дератизация свалок | 1 га | 2000 | 171,25 | 878,51 | 2878,51 | 44877,12 |
12 обработок | ||||||
ДЕЗИНСЕКЦИЯ (уничтожение насекомых) | 1 кв.м. | |||||
а) тараканов улиток | 6 обработок | 0,17 | 0,3310 | 1,69803 | 1,866 | 14,52 |
10 обработок | 0,17 | 0,3310 | 1,69803 | 1,866 | 24,20 | |
б) мух в помещениях | 1 кв.м. | 0,08 | 0,24 | 1,2312 | 1,312 | 10,20 |
6 обработок | ||||||
в) мух в местах выплода | 1 объект | 26,88 | 11,3684 | 58,3198 | 85,1998 | 1992,42 |
18 обработок | ||||||
г) комаров, муравьёв | 1 кв.м. | 0,15 | 0,072 | 0,36936 | 0,509 | 3,96 |
6 обработок | ||||||
д) клопов, блох | 1 кв.м. | 0,41 | 0,3310 | 1,69803 | 2,108 | 8,22 |
3 обработки | ||||||
ДЕЗИНСЕКЦИЯ контрольное обследование | 1 кв.м. 1 раз | - | 0,072 | 0,36936 | 0,36936 | 0,48 |
ДЕЗИНФЕКЦИЯ | ||||||
а) помещений | 1 кв.м. | 2,09 | 0,3086 | 1,5831 | 3,670 | 57,21 |
12 обработок | ||||||
б) кондиционеров | 1 кв.м. | 2,09 | 0,3086 | 1,5831 | 3,670 | 9,54 |
2 обработки | ||||||
в)вентиляционных систем | 1 м. | 2,09 | 0,3086 | 1,5831 | 3,670 | 9,54 |
2 обработки | ||||||
г) бань | 1 кв.м. 48 обработок | 5,22 | 0,3086 | 1,5831 | 6,803 | 424,32 |
Для объектов площадью:
При расчёте стоимости услуг в жилом фонде применяется скидка 30%
Наименование работ | Ед.изм. Кратность | Стоимость материалов | Трудоёмкость в минутах | Трудоёмкость в рублях | Себестоимость | Стоимость с учётом коэф-инфляц. 1, 16, рент.12%(руб.) |
ДЕРАТИЗАЦИЯ (уничтожение грызунов) | 1 кв.м. | 0,20 | 0,072 | 0,36936 | 0,570 | 0,74 |
Дератизация свалок | 1 га | 2000 | 171,25 | 878,51 | 2878,51 | 3739,76 |
ДЕЗИНСЕКЦИЯ (уничтожение насекомых) | ||||||
а) тараканов улиток | 1 кв.м. | 0,17 | 0,3310 | 1,69803 | 1,86603 | 2,42 |
б) мух в помещениях | 1 кв.м. | 0,08 | 0,24 | 1,2312 | 1,312 | 1,70 |
в) мух в местах выплода, ос | 1 объект | 26,88 | 11,3684 | 58,3198 | 85,1998 | 110,69 |
г) комаров, муравьёв | 1 кв.м. | 0,15 | 0,072 | 0,36936 | 0,51071 | 0,66 |
д) клопов, блох | 1 кв.м. | 0,41 | 0,3310 | 1,69803 | 2,10803 | 2,74 |
е) комаров – водоём | 1 кв.м. | 0,15 | 0,072 | 0,36936 | 0,51071 | 0,66 |
ж) клещей | 1 кв.м. | 0,235 | 0,25907 | 1,32903 | 1,5640 | 2,03 |
от 5001 кв.м | ||||||
до 10000 м2 | (К=0,75)1,52 | |||||
>10000 м2 | (К=0,5)1,02 | |||||
ДЕЗИНСЕКЦИЯ контрольное обследование | 1 кв.м. | - | 0,072 | 0,36936 | 0,36936 | 0,48 |
ДЕЗИНФЕКЦИЯ | ||||||
а) помещений | 1 кв.м. | 2,09 | 0,3086 | 1,5831 | 3,673 | 4,77 |
б) кондиционеров | 1 кв.м. | 2,09 | 0,3086 | 1,5831 | 3,673 | 4,77 |
в)вентиляционных систем | 1 м. | 2,09 | 0,3086 | 1,5831 | 3,673 | 4,77 |
г) бань | 1 кв.м. | 5,22 | 0,3086 | 1,5831 | 6,8031 | 8,84 |
При проведении разовых работ применяются коэффициенты: до 10 – за сложность, экстремальность, внеплановость работ; 1,1 – за срочность
Коэффициенты для объектов с площадью:
Коэффициенты для обработок вентиляционных систем с протяжённостью:
Наименование работ | Ед.изм.Кратность | Стоимостьматериалов | Трудоёмкостьв минутах | Трудоёмкостьв рублях | Себестоимость | Стоимость сучётом коэф-инфляц. 1,16,рент.1,12(руб.) |
ДЕРАТИЗАЦИЯ(уничтожениегрызунов) | 1 кв.м. | 0,20 | 0,072 | 0,1656 | 0,370 | |
12 обработок | 5,76 | |||||
20 обработок | 9,60 | |||||
Дератизациясвалок | 1 га | 2000 | 171,25 | 393,875 | 2393,875 | 37321,44 |
12 обработок | ||||||
ДЕЗИНСЕКЦИЯ(уничтожениенасекомых) | 1 кв.м. | |||||
а) таракановулиток | 6 обработок | 0,17 | 0,3310 | 0,7613 | 0,930 | 7,26 |
10 обработок | 0,17 | 0,3310 | 0,7613 | 0,930 | 12,10 | |
б) мух впомещениях | 1 кв.м. | 0,08 | 0,24 | 0,552 | 0,632 | 4,92 |
6 обработок | ||||||
в) мух в местахвыплода | 1 объект | 26,88 | 11,3684 | 26,14732 | 53,027 | 1240,02 |
18 обработок | ||||||
г) комаров,муравьёв | 1 кв.м. | 0,15 | 0,072 | 0,1600 | 0,3100 | 2,40 |
6 обработок | ||||||
д) клопов,блох | 1 кв.м. | 0,41 | 0,3310 | 0,7613 | 1,1713 | 4,56 |
3 обработки | ||||||
ДЕЗИНСЕКЦИЯконтрольноеобследование | 1 кв.м.1 раз | - | 0,072 | 0,1600 | 0,1600 | 0,21 |
ДЕЗИНФЕКЦИЯ | ||||||
а) помещений | 1 кв.м. | 2,09 | 0,3086 | 0,7098 | 2,800 | 43,68 |
12 обработок | ||||||
б) бань | 1 кв.м.48 обработок | 5,22 | 0,3086 | 0,7098 | 5,930 | 369,60 |
На объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение (пищевые, детские, лечебные, коммунальные), кратность обработок по дезинсекции принимается равной 10.
Объекты площадью до 100 кв.м. учитываются в договорах за 100 кв.м. согласно п.1.7 Раздела 1 Методических указаний по борьбе с грызунами и насекомыми в населённых пунктах
Наименованиеработ | Ед.изм.Кратность | Стоимостьматериалов | Трудоёмкостьв минутах | Трудоёмкостьв рублях | Себестоимость | Стоимость сучётом коэф-инфляц. 1, 16,рент.12%(руб.) |
ДЕРАТИЗАЦИЯ(уничтожениегрызунов) | 1 кв.м. | 0,20 | 0,072 | 0,1656 | 0,37254 | 0,48 |
Дератизациясвалок | 1 га | 2000 | 171,25 | 393,875 | 2393,87 | 3110,12 |
ДЕЗИНСЕКЦИЯ(уничтожениенасекомых) | ||||||
а) таракановулиток | 1 кв.м. | 0,17 | 0,3310 | 0,7613 | 0,930 | 1,21 |
б) мух впомещениях | 1 кв.м. | 0,08 | 0,24 | 0,552 | 0,632 | 0,82 |
в) мух в местахвыплода, ос | 1 объект | 26,88 | 11,3684 | 26,14732 | 53,027 | 68,89 |
г) комаров,муравьёв | 1 кв.м. | 0,15 | 0,072 | 0,1600 | 0,3100 | 0,40 |
д) клопов,блох | 1 кв.м. | 0,41 | 0,3310 | 0,7613 | 1,1713 | 1,52 |
ж) клещей | 1 кв.м. | 0,235 | 0,25907 | 1,32903 | 1,5640 | 2,03 |
до 1500 кв.м | (К=2,2)4,47 | |||||
от 1501 м2до 3000 м2 | (К=1,5)3,05 | |||||
от 3001 м2до 5000 м2от 5001 м2 | (К=1)2,03(К=0,5)1,02 | |||||
ДЕЗИНСЕКЦИЯконтрольноеобследование | 1 кв.м. | - | 0,072 | 0,1598 | 0,1598 | 0,21 |
ДЕЗИНФЕКЦИЯ | ||||||
а) помещений | 1 кв.м. | 2,09 | 0,3086 | 0,7098 | 2,800 | 3,64 |
б) бань | 1 кв.м. | 5,22 | 0,3086 | 0,7098 | 5,930 | 7,70 |
При проведении разовых работ применяются коэффициенты: до 5 – за сложность, экстремальность, внеплановость работ; 1,1 – за срочность.
Коэффициенты для объектов с площадью: